Бытовой кондиционер Aurum ARC07-WDTE3
Есть в наличии похожие:
Инверторный кондиционер: Экономит до 30% электроэнергии, а также обеспечивает стабильную работу даже при высокой загруженности электросети.
Обогрев при низких температурах: Стабильная работа на обогрев зимой и в межсезонье при наружной температуре до -15 °C .
Бесшумная работа: Невероятно плавная работа с уровнем шума от 25 дБ(А).
Встроенный воздушный фильтр: Эффективно улавливает пыль, пух и пыльцу.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 6.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 18.3 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,38 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 20 |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Прайз Инвертор R32(Prize Inverter R32) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 343 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.2 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.29 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20(0,60~2,80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,29(0,60~2,93) |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| COP / Класс | 3,61 / A |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,3 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,0 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| EER / Класс | 3,21 / A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Максимальный ток, А | 6,8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69(0,16~1,55) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.69 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,63(0,16~1,50) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.63 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 460 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 500 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/34/26 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 40/34/26 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 49 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |






