Бытовой кондиционер Aurum ARC24-WNTE2
Кондиционер с автоматическим выбором режима создаст в вашем помещении комфортные условия днем, а функция ночной режим позаботится про сон в комфортной температуре ночью.
Особенности
- Таймер
Задайте время автоматического включения или выключения устройства вплоть до 24 часов — для вашего комфорта и экономии времени
- Высокая энергоэффективность
Работает на охлаждение и на обогрев с энергоэффективностью высшего класса — «А»
- Автоматический режим
Автоматически выбирает режим работы в соответствии с заданной температурой
- Авторестарт
Автоматически восстановит работу при перепадах электроэнергии
- Без инея
Защитит теплообменник наружного блока от обрастания инеем
- Цифровой дисплей
Отображает режим работы, настройки и дополнительную информацию
- Режим осушения
Удаляет излишнюю влагу в помещении
- Пульт ДУ
Управление оборудованием при помощи пульта дистанционного управления из любого места в помещении
- Режим «Турбо»
Быстро достигает заданной температуры
- Ночной режим
Подстраивает температуру для комфортного сна: исключает переохлаждение или перегрев при тихой работе
- Качание жалюзи
Обеспечит комфортную циркуляцию воздуха во всём помещении
- Воздушный фильтр
Очистит воздух от пыли, пуха и пыльцы
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 886(+70)x357x605 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 43 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 1,3 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Цвет | Белый с золотой полосой |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | On/Off |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R410A |
| Серия | Прайз (Prize) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1090 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.63 |
| COP / Класс | 3,63/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.22 |
| EER / Класс | 3,22/A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,18 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.18 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,98 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.98 |
| Система фильтрации | |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 850 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/35 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |





