Бытовой кондиционер Bosch Climate 5000 RAC 7-3 IBW/Climate 5000 RAC 7-2 OUE
Есть в наличии похожие:
Особенности
- Wi-Fi, онлайн управление (опция)
Кондиционер может управляться удаленно через интернет или локальную сеть через "облако Даичи" со смартфона, ПК.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1040x220x327 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 845(+70)x363x702 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 15.52 |
| Вес нетто, НБ, кг | 53.35 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 1,6 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Climate 5000 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1172.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.9 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,1 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,9~7~2,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,8~7,3~1,6 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.6 |
| COP / Класс | 3,6/B |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3 |
| EER / Класс | 3/C |
| SEER / Класс | 6,1/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,96~2,345~0,16 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,96 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,16 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.345 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,14~2,035~0,26 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 3,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,26 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.035 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 980/817/662 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 980/817/662 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 44.5/42/34.5/28 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44.5/42/34.5/28 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 44.5/42/34.5/28 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |






