Бытовой кондиционер Daikin FTXF20F/RXF20F
Есть в наличии похожие:
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x286x225 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 740x556x343 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.84 |
| Вес нетто, НБ, кг | 23.52 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 20 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R32 |
| Серия | FTXF-F |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 108 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,40~2,00~1,30 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,30~2,40~1,30 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.75 |
| COP / Класс | 3,75/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.38 |
| EER / Класс | 3,38/A |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,72~0,592~0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.59 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,95~0,64~0,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.64 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 540 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/20 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |






