Бытовой кондиционер Daikin FTXF35F/RXF35F
Есть в наличии похожие:
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x286x225 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 740x556x343 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 8.33 |
| Вес нетто, НБ, кг | 23.52 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R32 |
| Серия | FTXF-F |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 188 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,80~3,30~1,30 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,40~3,50~1,30 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.72 |
| COP / Класс | 3,72/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.3 |
| EER / Класс | 3,3/A |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,40~1,0~0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5~0,94~0,25 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.94 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 660 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/20 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |






