Бытовой кондиционер Daikin FTXF60F/RXF60D9/-40
Есть в наличии похожие:
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x295x263 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x734x373 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49.253 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 60 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R32 |
| Серия | FTXF-F |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 923 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,00~6,00~1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,00~6,40~1,70 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.93 |
| COP / Класс | 3,93/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.25 |
| EER / Класс | 3,25/A |
| SEER / Класс | 6,15/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.15 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,85 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.85 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,63 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.63 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.06 |
| SCOP / Класс | 4,06/A |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/33 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |

