Бытовой кондиционер Daikin FTXF71F/RXF71D9/-40
Есть в наличии похожие:
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x295x263 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x734x373 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.23 |
| Вес нетто, НБ, кг | 50.253 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 71 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | Inverter |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R32 |
| Серия | FTXF-F |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1.39 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.3 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,30~7,10~2,30 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,00~8,20~2,30 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.15 |
| COP / Класс | 3,15/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.56 |
| EER / Класс | 2,56/A |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.15 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.77 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,21 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.81 |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/34 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |






