Фанкойл Daikin FWD10AF
Воздушный фильтр в стандартной поставке.
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1174x599x280 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1250x340x740 |
| Вес брутто, кг | 55.3 |
| Вес нетто, кг | 53.641 |
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Фанкойлы |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Канальный высоконапорный |
| Хладагент | Вода |
| Серия | FWD-A |
| Тип вентилятора внутреннего блока | AC inverter |
| Исполнение | 4-трубный |
| Наименование | Фанкойл |
| Производительность | |
| Теплопроизводительность, кВт, выс. | 9,21 |
| Полная холодопроизводительность, кВт, выс. | 8.82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, выс. | 0.352 |
| Явная холодопроизводительность, кВт, выс. | 7.16 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
| Максимальный свободный напор, Па | 59 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 72 |
| Расход воды, охлаждение, л/ч | 1514 |
| Расход воды, нагрев, л/ч | 808 |
| Гидросопротивление, охлаждение, кПа | 16 |
| Гидросопротивление, нагрев, кПа | 13 |
| Трубопровод | |
| Размер труб по воде, холодная, дюйм | 03.апр |
