Бытовой кондиционер Ecoletta ECO18A2C/LETTA18A2C
Ecoletta A — практичная сплит-система для комфортного климата в доме.
Кондиционер поддерживает режимы охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, а автоматическое распределение воздуха помогает равномерно поддерживать комфортную температуру в помещении. Режим Turbo обеспечивает быстрое охлаждение, а тихая работа и функция комфортного сна создают уютную атмосферу днем и ночью.
Фильтр с ионами серебра способствует поддержанию чистоты воздуха, антикоррозийное покрытие повышает долговечность оборудования, а возможность подключения Wi-Fi-модуля позволяет организовать удаленное управление через смартфон.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 975x320x220 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 800x553x275 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 35.5 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,96 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Технология работы | On/Off |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Хладагент | R32 |
| Серия | A |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев/осушение/вентиляция |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 833 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.35 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,35 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.62 |
| COP / Класс | 3,62 / A |
| Осушение, л/ч | 2 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| EER / Класс | 3,21 / A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,66 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.66 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,52 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.52 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 900 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44~31 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |





