Кассетный фанкойл 900x900 Kentatsu KFVE78H0EN1D
2-трубные кассетные фанкойлы представлены 6 моделями холодопроизводительностью от 5.7 до 12.9 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком и работают с декоративной панелью (приобретается отдельно) с регулируемыми заслонками для создания оптимального движения воздушного потока в помещении в четырех направлениях.
Фанкойлы снабжены трехскоростным малошумным вентилятором и эффективным воздушным фильтром.
Дренажный насос (с высотой подъема до 750 мм) встроен в конструкцию фанкойла.
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 840x840x230 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 900x900x330 |
| Вес брутто, кг | 36.2 |
| Вес нетто, кг | 30.5 |
| Основные характеристики | |
| ИК пульт управления | KIC-78H, KIC-78H |
| Группа товара | Фанкойлы |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Хладагент | Вода |
| Серия | KFVE |
| Тип вентилятора внутреннего блока | AC inverter |
| Исполнение | 2-трубный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Кассетный фанкойл 900x900 |
| Проводной пульт управления | KWC-41 |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.27 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 5,71 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6,46 |
| Теплопроизводительность, кВт, выс. | 13,4 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 12.42 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 8,07 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 9,93 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,27~6,46~5,71 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12,42~9,93~8,07 |
| Полная холодопроизводительность, кВт, выс. | 7.3 |
| Максимальный ток, А | 0,68 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,15~0,124~0,106 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, выс. | 0.15 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0,15 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,11 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,12 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч | 1400 |
| Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1400/1190/1010 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 47 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 47/43/38 |
| Трубопровод | |
| Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
| Размер труб по воде, горячая, дюйм | 3/4 |
