Кассетный фанкойл 900x900 Kentatsu KQVE67H0EN1D
4-трубные кассетные фанкойлы предназначены для установки в пространство за подвесным потолком и снабжены декоративной панелью с регулируемыми заслонками для создания оптимального движения воздушного потока в помещении в четырех направлениях.
Высокая производительность и энергоэффективность.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
Специальная конструкция центробежного вентилятора, а также управление его скоростью позволяет сделать работу фанкойлов малошумной (4 скорости).
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 840x840x300 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 955x955x320 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Вес нетто, кг | 29.5 |
| Основные характеристики | |
| ИК пульт управления | KIC-78H, KIC-78H |
| Группа товара | Фанкойлы |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Хладагент | Вода |
| Серия | KQVE |
| Тип вентилятора внутреннего блока | AC inverter |
| Исполнение | 4-трубный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Кассетный фанкойл 900x900 |
| Проводной пульт управления | KWC-41 |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6.7 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 4,85 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,48 |
| Теплопроизводительность, кВт, выс. | 8,7 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8.67 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 6,59 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,63 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,7~5,48~4,85 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,67~7,63~6,59 |
| Полная холодопроизводительность, кВт, выс. | 6.7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,205~0,145~0,105 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, выс. | 0.205 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0,21 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,11 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,15 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч | 1720 / 1200 / 1030 |
| Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1720/1200/1030 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 47 / 38 / 32 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 47/38/32 |
| Трубопровод | |
| Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
| Размер труб по воде, горячая, дюйм | 1/2 |
