Кассетный фанкойл 600x600 Kentatsu KQZE35H0EN1
4-трубные кассетные фанкойлы представлены 4 моделями холодопроизводительностью от 2.5 до 3.5 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком и снабжены декоративной панелью с регулируемыми заслонками для создания оптимального движения воздушного потока в помещении в четырех направлениях. Фанкойлы снабжены трехскоростным малошумным вентилятором и эффективным воздушным фильтром. Дренажный насос (с высотой подъема до 500 мм) встроен в конструкцию фанкойла.
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 575x575x261 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 670x670x290 |
| Вес брутто, кг | 20.6 |
| Вес нетто, кг | 17.7 |
| Основные характеристики | |
| ИК пульт управления | KIC-78H, KIC-78H |
| Группа товара | Фанкойлы |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 600х600 |
| Хладагент | Вода |
| Серия | KQZE |
| Тип вентилятора внутреннего блока | AC inverter |
| Исполнение | 4-трубный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Кассетный фанкойл 600x600 |
| Проводной пульт управления | KWC-41 |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,87 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,87 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5.1 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 3,42 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4,03 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5~2,87~2,87 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,1~4,03~3,42 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,095~0,065~0,05 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,05 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,07 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 850/730/600 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 45/42/34 |
| Трубопровод | |
| Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
| Размер труб по воде, горячая, дюйм | 1/2 |
