Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea MACC340A-SA3A
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3530x2300x2500 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 3630x2300x2500 |
| Вес брутто, кг | 2940 |
| Вес нетто, кг | 2900 |
| Компоненты | |
| Количество компрессоров | 2+1 |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный компрессор |
| Тип конденсатора | Трубки с высокоэффективной внутренней накаткой и алюминевое оребрение с гидрофильным покрытием |
| Количество вентиляторов | 6 |
| Расход воздуха вентилятора, м3/ч | 20000x6 |
| Количество хладагента, кг | 38+18 |
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Чиллеры |
| Тип товара | Моноблок |
| Технология работы | On/Off |
| Тип наружного блока | Чиллер с воздушным охлаждением |
| Хладагент | R410A |
| Серия | MACC-A |
| Основные режимы работы | Только охлаждение |
| Пусковой ток, А | 589 |
| Наименование | Модульный чиллер со спиральным компрессором |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 340 |
| Холодопроизводительность, кВт | 340 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 175,4 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.32 |
| Максимальный ток, А | 257,7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 102,5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 102.5 |
