Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea MACC440A-SA3A
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 4700x2300x2500 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 4700x2300x2500 |
| Вес брутто, кг | 3920 |
| Вес нетто, кг | 3870 |
| Компоненты | |
| Количество компрессоров | 2+2 |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный компрессор |
| Тип конденсатора | Трубки с высокоэффективной внутренней накаткой и алюминевое оребрение с гидрофильным покрытием |
| Количество вентиляторов | 8 |
| Расход воздуха вентилятора, м3/ч | 20000x8 |
| Количество хладагента, кг | 38+38 |
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Чиллеры |
| Тип товара | Моноблок |
| Технология работы | On/Off |
| Тип наружного блока | Чиллер с воздушным охлаждением |
| Хладагент | R410A |
| Серия | MACC-A |
| Основные режимы работы | Только охлаждение |
| Пусковой ток, А | 673 |
| Наименование | Модульный чиллер со спиральным компрессором |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 460 |
| Холодопроизводительность, кВт | 460 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 236,1 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.33 |
| Максимальный ток, А | 343,6 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 138 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 138 |
