Напольно-потолочный Midea MUE-48HRFNX(GA)/MOA1U-48FQN8G1
Напольно-потолочные кондиционеры Midea MUE(U) — универсальное решение для коммерческих помещений с различными вариантами монтажа. Внутренний блок может устанавливаться как под потолком, так и у пола, обеспечивая гибкость проектирования и эффективное распределение воздуха. Инверторная технология Full DC Inverter помогает точно поддерживать температуру и снижать энергопотребление, а объемный воздушный поток создает комфортный микроклимат даже в просторных помещениях. Системы отличаются тихой работой, высокой энергоэффективностью и подходят для офисов, магазинов, кафе и других коммерческих объектов.
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1650x675x235 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 980(+93)x415x975 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 41.6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 90 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 2,5 |
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Технология работы | Full DC Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Серия | MUE(U) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Напольно-потолочный |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 2335 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 15.24 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14.07 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16.12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 15,24~14,07~3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,59~16,12~4,1 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.01 |
| EER / Класс | 3,01/B |
| SEER / Класс | 6,1/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц/3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 6,2~4,67~0,91 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 4.67 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5,95~4,46~0,95 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4.46 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4,0/A+ |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 2100 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 51/43 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
