Внутренний блок VRF системы Midea MVX140T-VA1
Особенности
- Wi-Fi-контроллер (опция)
Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет управлять работой кондиционера с помощью вашего мобильного устройства.
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1670x244x680 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1764x760x329 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Вес нетто, кг | 54 |
| Основные характеристики | |
| Группа товара | VRF системы |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Серия | MVX-T |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Внутренний блок VRF системы |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16 |
| Максимальный ток, А | 1,7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,182 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.182 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,182 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.182 |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1980/1860/1730 |
| Расход воздуха, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1980/1860/1730 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 47/45/42 |
| Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А) | 47/45/42 |
| Трубопровод хладагента | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
