Холодильный агрегат Midea MWSC1780A-FB3
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 4800x1620x2250 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 5180x1600x2390 |
| Вес брутто, кг | 8400 |
| Вес нетто, кг | 8450 |
| Компоненты | |
| Количество компрессоров | 2.0000 |
| Тип компрессора | Semi-hermetic screw |
| Количество конденсаторов | 2.0000 |
| Тип конденсатора | Fin-coil |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник, затопленного типа |
| Число контуров хладгента | 2.0000 |
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Чиллеры |
| Тип товара | Моноблок |
| Технология работы | On/Off |
| Тип наружного блока | Чиллер с водяным охлаждением |
| Хладагент | R134A |
| Серия | MWSC-A |
| Основные режимы работы | Только охлаждение |
| Наименование | Холодильный агрегат |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 1780 |
| Холодопроизводительность, кВт | 1780 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 5.81 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 306 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 306 |
