Холодильный агрегат Midea MWSC890A-FB3
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3600x1440x2020 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 3600x1430x2200 |
| Вес брутто, кг | 4100 |
| Вес нетто, кг | 3990 |
| Компоненты | |
| Количество компрессоров | 2.0000 |
| Тип компрессора | Semi-hermetic screw |
| Количество конденсаторов | 2.0000 |
| Тип конденсатора | Fin-coil |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник, затопленного типа |
| Число контуров хладгента | 2.0000 |
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Чиллеры |
| Тип товара | Моноблок |
| Технология работы | On/Off |
| Тип наружного блока | Чиллер с водяным охлаждением |
| Хладагент | R134A |
| Серия | MWSC-A |
| Основные режимы работы | Только охлаждение |
| Наименование | Холодильный агрегат |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 890 |
| Холодопроизводительность, кВт | 890 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 5.74 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 155 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 155 |
