Чиллер Midea MWT2C7400B-FB10H
| Габариты | |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 5290x3150x3180 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 5290x3150x3180 |
| Вес брутто, кг | 24120 |
| Вес нетто, кг | 24120 |
| Компоненты | |
| Количество компрессоров | 1.0000 |
| Тип компрессора | Centrifugal |
| Тип конденсатора | Fin-coil |
| Количество испарителей | 1.0000 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник |
| Число контуров хладгента | 1.0000 |
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Чиллеры |
| Тип товара | Моноблок |
| Технология работы | On/Off |
| Тип наружного блока | Чиллер с водяным охлаждением |
| Хладагент | R134A |
| Серия | MWT2C |
| Основные режимы работы | Только охлаждение |
| Наименование | Чиллер |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7384 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7384 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 6.23 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 10000 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1185.9 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1185.9 |
